Larghezze disponibili :
Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)
Trasmissione UV | % |
Trasmissione Luce Visibile | +/- 20 % |
Riflessione Luce Visibile esterna | 70 % |
Riflessione Luce Visibile interna | 70 % |
Energia Solare Totale Respinta | 60 % |
Energia Solare Totale Respinta 2* | % |
Rapporto solare : | |
Riflessione Energia Solare | +/- 60 % |
Assorbimento Energia Solare | +/- 10 % |
Trasmissione Energia Solare | +/- 30 % |
Riduzione abbagliamento | 80 % |
Valore "g" | |
Valore 'u' | |
Reducción de la perdida calorífica. (invierno) | |
Respinta infrarosso (760-2500 nm) | |
Coefficiente d'ombra | |
Tipo di installazione : | |
Lunghezza della bobina | m |
Composizione PET / PVC | |
Spessore | μ |
Colore : BIANCHE |
installazione verticale è sulla superficie di vetro standard**
Semplice vetro chiaro | ![]() |
Semplice vetro tinto | ![]() |
Semplice vetro tinto riflettente | ![]() |
Doppio vetro chiaro | ![]() |
Doppio vetro tinto | ![]() |
Doppio vetro tinto riflettente | ![]() |
Doppio vetro con gas | ![]() |
Doppio vetro chiaro stratificato ext. | ![]() |
Doppio vetro chiaro stratificato int. | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Dati non contrattuali. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle nostre pellicole. Consultare i nostri documenti di garanzia.